Size/Fit Guide
Reliance Clothing:
| Size | Chest | Waist |
| XS | 32"-34" | 26"-28" |
| SM | 35"-37" | 29"-31" |
| MD | 38"-40" | 32"-34" |
| LG | 41"-43" | 35"-37" |
| XL | 44"-46" | 38"-40" |
| XXL | 47"-49" | 41"-43" |
Z Supply:
Women's Tops and Bottoms
| XS | SM | MD | LG | XL | |
| Bust | 30.5"-33.5" | 33.5"-35.5" | 35.5"-37.5" | 37.5"-39.5" | 39.5"-41.5" |
| Waist | 25"-27" | 27"-29" | 29"-31" | 31"-33" | 33"-35" |
| Hip | 35"-37" | 37"-39" | 39"-41" | 41"-43" | 43"-45" |
Recommended Sizes for Bottoms
| Sizes | |
| XS | 24-25 |
| SM | 26-27 |
| MD | 28-29 |
| LG | 30-31 |
| XL | 32 |
Still unsure out sizing? Please reach out to customercare@relianceclothing.com or give us a call at (650)-315-2026.